<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://mapinfo.mybb.forum/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум картографов, карты MapInfo, Google maps</title>
		<link>http://mapinfo.mybb.forum/</link>
		<description>Форум картографов, карты MapInfo, Google maps</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2016 23:39:46 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Карты Yandex и Google в MapInfo</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1113#p1113</link>
			<description>&lt;p&gt;ребят подскажите как этим пользоваться, напремер какой програмой открыть Plugins&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vahram)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 23:39:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1113#p1113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите, как найти онлайн/спутниковую Карту</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1109#p1109</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день, пожалуйста помогите найти Онлайн Карты вроде Google Earth где более четко можно увидеть горные районы Таджикистана. Многие ресурсы вроде Google Earth не четко показывают это район. Буду благодарен за любую инфо где можно найти професиональный ресурсы, желательно онлайн/спутниковый&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Iskandar)</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 01:18:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1109#p1109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите советом</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1108#p1108</link>
			<description>&lt;p&gt;Ребят, что скажите брать мне на &lt;a href=&quot;http://avtotop.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;авториа&lt;/a&gt; себе &lt;a href=&quot;http://avtotop.com/auto/mitsubishi-lancer-x-425.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;mitsubishi-lancer-x&lt;/a&gt; , или это плохой выбор и цена высокая, если не стоит покупать, подскажите тогда, что лучше купить. Заранее спасибо.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (borechki)</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 16:00:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1108#p1108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>нужна помощь</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1107#p1107</link>
			<description>&lt;p&gt;гугл в помощь&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (borechki)</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 15:59:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1107#p1107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>как загрузить кпт</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1106#p1106</link>
			<description>&lt;p&gt;здрасьте!Пожалуйста, кто-нибудь помогите, у меня есть кадастровые планы, могу я посадить участки на ортофотопланы, не вырисовывая каждый з.у. ?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (radari)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 10:35:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1106#p1106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>пишу диплом.помогите пож-та)))</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1105#p1105</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;pipGeo&lt;/strong&gt;могу написать&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maryna)</author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 20:35:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1105#p1105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Привет нужно оцифровать одну карту в MapInfo</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1104#p1104</link>
			<description>&lt;p&gt;привет. Что за карта? готова посмотреть.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maryna)</author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 20:29:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1104#p1104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите студенту</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1101#p1101</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. у меня есть таблица в Excel с координатами вида у=9437700, х=6622354, когда создаю точечные объекты в Mapinfo при выборе проекции Пулково-1942, на карте появляется только одна точка, нужно как то изменить координаты?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Света)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 18:03:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1101#p1101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Координаты</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1100#p1100</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. у меня есть таблица в Excel с координатами вида у=9437700, х=6622354, когда создаю точечные объекты в Mapinfo при выборе проекции Пулково-1942, на карте появляется только одна точка, нужно как то изменить координаты?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Света)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 18:02:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1100#p1100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проблема с загрузкой редактора условных знаков</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1098#p1098</link>
			<description>&lt;p&gt;Решил проблему удалив программу, потом почистил реестер, затем снова установил&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Allexx)</author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 13:27:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1098#p1098</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свести две таблицы через код-индентификатор кадастровый номер. HELP!!!</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1097#p1097</link>
			<description>&lt;p&gt;Rогда делаю кадастровый номер &amp;quot;вещественным&amp;quot; - программа не распознает &amp;quot;:&amp;quot; - двоеточие, и обрезает кад номер до значения &amp;quot;83&amp;quot;(полный кад номер выглядит так: 83:00:080002:4065) и по итогу подставляет в порядке очередности ко всем имеющимся. Выяснилось это при сверки графики участков и семантики - семантики понятно выгрузилась - а вот с графикой не сошлась... А разве это проблема что в КПТ больше кадастровых номеров, чем кадастровых номеров с семантикой что есть у меня - в файле дранов_харьяга.tab? можно ли дополнить КПТ-шный файл(doc135007.tab) не полностью, а лишь частично сведениями из Дранов? там все же есть часть КадНомеров.. Или существует ли другой способ - может выборочно можно удалить из doc135007.tab сведения, которые в Дранов_харьяга.tab не содержатся и оставить только то что совпадает и потом совместить? и как решить вопрос что при смене типа колонки на ВЕЩЕСТВЕННОЕ - теряется все после знака двоеточие. Буду рад если поможете, а то мне 10800 таких записей по разным кварталам и объектам сводить...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qwert_ub7com)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:46:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1097#p1097</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как создать для карты координатную сетку</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1096#p1096</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день. Помогите создать координатную сетку для карты.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/1G8Fb.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://sa.uploads.ru/t/1G8Fb.jpg&quot; alt=&quot;http://sa.uploads.ru/t/1G8Fb.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/JGI7f.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://sa.uploads.ru/t/JGI7f.jpg&quot; alt=&quot;http://sa.uploads.ru/t/JGI7f.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;На первой карте стрелками показана координатная сетка.&amp;#160; Необходимо сделать такую же только для второй карты. Есть файл map для второй карты. Тоесть она привязана к координатам уже. Итог: карта в формате jpg+файл привязки map. Для нее нужно создать координатную сетку. Подскажите как это сделать?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (klar25)</author>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 23:49:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1096#p1096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>подсчет площади</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1092#p1092</link>
			<description>&lt;p&gt;Спасибо дорогой друг!&amp;#160; Будем пробовать!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Dimson_Ohoho)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 17:47:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1092#p1092</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Определение районов города по адресу или координатам</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1087#p1087</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день!&lt;br /&gt;Скажите пожалуйста удалось ли решить проблему? У меня возникла аналогичная задача, нужно автоматически определять район для массива адресов. Есть адрес, есть координаты, адресов полтора миллиона. Поэтому ищу некий механизм или услугу, как вы пишете в пункте 4. Укажите путь, если вы нашли его.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Julia)</author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 09:44:27 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1087#p1087</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Не закрытый полигон</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1085#p1085</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В результате конвертации полигон в MI не закрылся (был утерян один узел). Как автоматически закрыть полигон? Заранее благодарю в помощи&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Руслан)</author>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:45:42 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1085#p1085</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вывод графики на ПДФ принтер</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1084#p1084</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте проблема в следующем. На чертеже подписываю точку&amp;#160; русскими буквами всё нормально. Затем вывожу на печать в ПДФ формат, там он выдаёт (&amp;#193;&amp;#209; &amp;#196;&amp;#232;&amp;#226;&amp;#237;&amp;#238;&amp;#227;&amp;#238;&amp;#240;&amp;#241;&amp;#234;) такую пропись вместо русских букв.Помогите разобраться в чём может быть дело. Сам только начинаю осваивать эту программу опыта работы в ней очень мало. версия 12.0.2&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Антон)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 14:43:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1084#p1084</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Не сохраняются полигоны</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1083#p1083</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с чем связана следующая проблема и как ее можно решить.&lt;br /&gt;Оцифровываю растровою карту. Нанес часть объектов на слой, как полигоны. А потом, в какой-то момент, полигоны перестали сохранятся на слое. Наношу 3-5 полигонов, сохраняю таблицу, проверяю... на слое есть. Продолжаю наносить остальные полигоны, сохраняю таблицу, проверяю... и только что нанесенные до этого полигоны исчезают, а остаются только те, которые были нанесены до определенного момента и парочка только что нанесенных. Наносил полигоны непосредственно на изменяемый слой.&lt;br /&gt;Попробовал наносить на косметический слой и потом сохранять на изменяемый слой. Все то же... Остаются только парочка последних...&lt;br /&gt;При этом когда включаю автоматические подписи, то ноликами подписываются все объекты, которые сохранились как полигоны, и те, которые наносил как полигоны, но границы их не сохранились.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (moryachok)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 18:29:14 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1083#p1083</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как сделать из отрезков единую полилинию</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1081#p1081</link>
			<description>&lt;p&gt;Всем здравствуйте. меня интересует такой вопрос! &lt;br /&gt;Я перенесла из AutoCad план в Mapinfo, но у меня контуры леса перенеслись как пунктир (отдельные маленькие отрезки). Можно ли данные отрезки как то объединить чтоб они образовали единую линию (полилинию), но так чтоб пунктир остался (т.е. образовалась единая линия пунктиром). &lt;br /&gt;Если нельзя то объясните тогда как переводят планы из&amp;#160; AutoCad в Mapinfo и оцифровывают их соблюдая условные знаки?&lt;br /&gt;Первоначальные данные плана были в Credo TER, возможно ли непосредственно оттуда переносить в Mapinfo планы?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Александра)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 09:00:22 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1081#p1081</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зоны проекции Гаусса-Крюгера</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1080#p1080</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день&lt;br /&gt;Проекция ГК (Пулково, 1942) в ней поверхность Земли проектируется на зоны, как бы делится меридианамы через 6 или через 3 градусы, отсуда и выходит Вашы 60 и 120 зон (360градусов:/6=60 которые и номеруються от одного к 60; 360градусов/3=120) &lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://i.piccy.info/i9/9013ab988a146ac20d09b9f3612c1bba/1400829693/33450/590862/123123123123.jpg&quot; alt=&quot;http://i.piccy.info/i9/9013ab988a146ac20d09b9f3612c1bba/1400829693/33450/590862/123123123123.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;а это инфо для &lt;a href=&quot;http://qps.ru/SYxyD&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;создания сетки&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Bogdan)</author>
			<pubDate>Fri, 23 May 2014 11:23:50 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1080#p1080</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ УКРАИНЫ В ГИС ФОРМАТАХ</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1079#p1079</link>
			<description>&lt;p&gt;актуально&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MorAlex)</author>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 14:50:10 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1079#p1079</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Увеличить полигон в несколько раз!</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1078#p1078</link>
			<description>&lt;p&gt;Данное&amp;#160; предложение&amp;#160; имеет следующую форму: TRANSFORM&amp;#160; множительХ, множительY, смещениеХ, смещениеY...&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Скажите, пожалуйста, а здесь для смещения необходимо писать только цифру?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Я попробовала на строчке TRANSFORM&amp;#160; 0, 0, 4, 4 и, действительно, все полигоны сдвинулись на 4 метра по обеим координатам. ))))&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А нельзя&amp;#160; в этой фразе указать не конкретную цифру в метрах, а поле (наименование колонки этого слоя), в котором указаны расстояния для сдвига? Ели можно, то в какой форме это пишется?....&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Попробовала 3 варианта фразы:&lt;br /&gt;1)&amp;#160; &amp;#160;TRANSFORM&amp;#160; 0, 0, Xразница, Yразница&lt;br /&gt;2)&amp;#160; &amp;#160;TRANSFORM&amp;#160; 0, 0, &amp;quot;Xразница&amp;quot;, &amp;quot;Yразница&amp;quot;&lt;br /&gt;3)&amp;#160; &amp;#160;TRANSFORM&amp;#160; 0, 0, Xразница Decimal(10, 2), Yразница Decimal(10, 2)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;на все 3 варианта MapInfo заругалось ((((( не прошло... ((((&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А вообще это возможно?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;P.S. Xразница и Yразница - это наименование полей (колонок) в слое&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Orlana)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 13:57:55 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1078#p1078</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как подвинуть полигоны по данным из атрибутики?</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1077#p1077</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте!&lt;br /&gt;Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь автоматизировать данный процесс.... очень не хочется двигать все вручную.... Sad&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Есть векторный слой с большим количеством полигонов (опоры). В этом слое есть следующие атрибутивные данные (колонки):&lt;br /&gt;X - центроида полигона&lt;br /&gt;Y - центроида полигона&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;X - новые координаты центроида полигона&lt;br /&gt;Y - новые координаты центроида полигона&lt;br /&gt;+&lt;br /&gt;ДельтаX - разница между старыми и новыми координатами&lt;br /&gt;ДельтаY - разница между старыми и новыми координатами&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Задача: необходимо все эти полигоны подвинуть на разницу в координатах.... или другими словами - посадить, подвинуть все полигоны так, чтобы их центроиды сидели в новых координатах...&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Существуют ли какие-нибудь MBX, которые могли бы выполнять сдвиг полигонов, взяв информацию из атрибутики?..&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;P.S. для каждого полигона этот сдвиг разный, цифры в поле дельта отличаются.... но, как правило, это небольшое смещение от 0 до 50см&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Спасибо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Orlana)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 13:27:31 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1077#p1077</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Привязка космоснимков</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1075#p1075</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте! Я скачала архив dvs&amp;#160; и плагин к нему Проделала все манипуляции, описанные в инструкции. Почму-то для яндекс карт,&amp;#160; при их добавлении, выскакивает ошибка: У перечисленных ниже источников данных отсутствует информация о пространственной привязке. Данные могут быть отображены в AcrMap но не могут быть спроецированы. Изображения карты не вижу вообще Как настроить проекцию для них Кроме яндекс-карт другие тоже не работают Только Бинг по-моему. Помогите разобраться&amp;#160; :flag:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Марина)</author>
			<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 12:39:09 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1075#p1075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Координаты интересных мест на снимках Google</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1041#p1041</link>
			<description>&lt;p&gt;Наконец-то найдены координаты того места,куда ежедневно друг друга посылают миллионы людей. Если бы каждый десятый посланный,туда поехал,то этот город стал бы,без сомнения, самым большим по численности населения городом в мире.Населенный пункт Nahui (Перу)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/0k23I.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://s6.uploads.ru/t/0k23I.jpg&quot; alt=&quot;http://s6.uploads.ru/t/0k23I.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MorAlex)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 23:14:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1041#p1041</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как преобразовать *.mid в *.kml</title>
			<link>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1039#p1039</link>
			<description>&lt;p&gt;Global Mapper тебе в помощь&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MorAlex)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:31:42 +0400</pubDate>
			<guid>http://mapinfo.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1039#p1039</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
